患者数の実績(2021年度)
| 外来患者延べ患者数 | 32,611人/年 |
|---|---|
| 入院患者延べ患者数 | 67,635人/年 |
| 健診受診者 | 1,888人/年 |
疾患別患者数(2021年4月~2022年3月)
外来(上位10疾患)
| 順位 | 疾患名 | 実患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 気管支喘息 | 567名 |
| 2 | COVID-19 | 485名 |
| 3 | 睡眠時無呼吸症候群 | 247名 |
| 4 | 高血圧症 | 238名 |
| 5 | 急性肺炎 | 237名 |
| 6 | COVID-19肺炎 | 227名 |
| 7 | 胸部異常陰影 | 107名 |
| 8 | 2型糖尿病 | 96名 |
| 9 | 間質性肺炎 | 81名 |
| 10 | 慢性閉塞性肺疾患 | 81名 |
入院(上位10疾患)
| 順位 | 疾患名 | 実患者数 |
|---|---|---|
| 1 | COVID-19肺炎 | 426名 |
| 2 | COVID-19 | 349名 |
| 3 | 急性肺炎 | 276名 |
| 4 | 肺がん | 219名 |
| 5 | 睡眠時無呼吸症候群 | 88名 |
| 6 | 間質性肺炎 | 44名 |
| 7 | 誤嚥性肺炎 | 44名 |
| 8 | 脱水症 | 41名 |
| 9 | 気胸 | 37名 |
| 10 | 気管支喘息発作 | 26名 |
内視鏡検査数・PSG検査
| 順位 | 疾患名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 内視鏡検査(上部) | 865名 |
| 2 | 内視鏡検査(下部) | 79名 |
| 3 | 嚥下内視鏡検査 | 3名 |
| 気管支内視鏡検査 | 128名 | |
| PSG(ポリソムノグラフィー)検査 | 95名 | |
| SAS(簡易睡眠時無呼吸)検査 | 82名 |
手術実績
| 疾患名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 間質性肺炎 | 2名 | |
| 気胸 | 16名 | |
| 肺がん | 9名 |



